產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 各種光學(xué)元器件

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
解析便攜式激光拉曼光譜儀的應(yīng)用、原理及優(yōu)勢
偏振二次諧波掃描成像系統(tǒng):激發(fā)光偏振狀態(tài)對(duì) SHG 強(qiáng)度影響的機(jī)制解析
熒光光譜儀在多個(gè)領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用
從實(shí)驗(yàn)室到生產(chǎn)線:國產(chǎn)溴鎢燈光源展現(xiàn)硬核實(shí)力
| 型號(hào) | 名稱 | 透射率TP | 反射率RS | 波長 | 消光比 | 邊長 |
| OPBS10-488 | 488nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 488 | >100:1 | |
| OPBS20-488 | 488nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 488 | >100:1 | |
| | | | | | | |
| OPBS10-514 | 514nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 514 | >100:1 | |
| OPBS20-514 | 514nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 514 | >100:1 | |
| | | | | | | |
| OPBS10-532 | 532nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 532 | >100:1 | |
| OPBS20-532 | 532nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 532 | >100:1 | |
| | | | | | | |
| OPBS10-632.8 | 632.8nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 632.8 | >100:1 | |
| OPBS20-632.8 | 632.8nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 632.8 | >100:1 | |
| | | | | | | |
| OPBS10-1064 | 1064nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 1064 | >100:1 | |
| OPBS20-1064 | 1064nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 1064 | >100:1 | |
B. 寬帶偏振分光立方體 Broadband Polarizing Beamsplitter
命名規(guī)則:OBPS邊長-波長范圍(取微米數(shù))
| 型號(hào) | 名稱 | 波長范圍 | 透射率TP | 反射率RS | 邊長 |
| OBPS20-0406 | 寬帶偏振分光立方體 | 450-680 | >95% | >99% | 20 |
| OBPS20-0608 | 寬帶偏振分光立方體 | 650-850 | >95% | >99% | 20 |
| OBPS20-0912 | 寬帶偏振分光立方體 | 900-1200 | >95% | >99% | 20 |
| OBPS20-1215 | 寬帶偏振分光立方體 | 1200-1550 | >95% | >99% | 20 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4